新一代定制化多线激光雷达Helios系列产品,针对机器人、智能驾驶车辆、V2X构建等场景化应用量身定制。Helios系列覆盖32线、16线产品,均采用全新的模块化架构设计,体积相比上一代产品减少29%,成本降低60%,并支持线数分布定制。
旗下32线产品Helios 32,提供三种定制化规格,充分满足不同机器设备的多场景应用:
26° 垂直视场角,拥有全系列最高垂直分辨率0.5°,实现更远感知距离。
70° 超大垂直视场角,让感知与补盲一步到位,可极大简化车辆传感器配置。
旗下16线产品Helios 16,拥有30°垂直视场角,具有高性能、高可靠性、以及高性价比等特点。
支持Web端配置与监控
雨雾雪尘去噪功能*
多工作模式:高性能、低功耗
车载以太网输出
*相关为定制化功能,如有需求请联系业务经理
产品名称 | Helios 32 | Helios 16 | |
产品规格 | 70° FoV | 26° FoV | \ |
线数 | 32 | 32 | 16 |
激光波长 | 905nm | 905nm | 905nm |
激光安全等级 | Class 1 人眼安全 | Class 1 人眼安全 | Class 1 人眼安全 |
测距能力 | 150m(110m@10% NIST) | 150m(110m@10% NIST) | 150m(110m@10% NIST) |
盲区 | ≤0.2m | ≤0.2m | ≤0.2m |
精度(典型值) | 1cm | 1cm | 1cm |
水平视场角 | 360° | 360° | 360° |
垂直视场角 | 70°(-55°~+15°) | 26°(-16°~+10°) | 30°(-15°~+15°) |
水平角分辨率 | 0.1°/0.2°/0.4° | 0.1°/0.2°/0.4° | 0.1°/0.2°/0.4° |
垂直角分辨率 | Up to 1.33° | Up to 0.5° | 2° |
帧率 | 5Hz/10Hz/20Hz | 5Hz/10Hz/20Hz | 5Hz/10Hz/20Hz |
转速 | 300/600/1200rpm (5/10/20Hz) | 300/600/1200rpm (5/10/20Hz) | 300/600/1200rpm (5/10/20Hz) |
出点数 | 576,000pts/s(单回波) 1,152,000pts/s(双回波) | 576,000pts/s(单回波) 1,152,000pts/s(双回波) | 288,000pts/s(单回波) 576,000pts/s(双回波) |
UDP数据包内容 |
三维空间坐标 反射强度 时间戳等 |
三维空间坐标 反射强度 时间戳等 |
三维空间坐标 反射强度 时间戳等 |
车载以太网输出 | 100Base-T1 | 100Base-T1 | 100Base-T1 |
输出数据协议 | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet |
工作电压 | 9V - 32V | 9V - 32V | 9V - 32V |
产品功率(典型值) | 12W | 12W | 11W |
工作温度 | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
存储温度 | -40°C ~ +85°C | -40°C~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
防护等级 | IP67、IP6K9K | IP67、IP6K9K | IP67、IP6K9K |
时间同步 | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP | $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP |
尺寸 | φ100mm * H100 mm | φ100mm * H100 mm | φ100mm * H100 mm |
重量 (不包含数据线) | 1000g±50g |
1000g±50g |
1000g±50g |