关闭参数
产品名称 | M1 | M1 Plus |
线数 | 126 | 126 |
激光波长 | 905nm | 905nm |
激光安全等级 | Class 1 人眼安全 | Class 1 人眼安全 |
测距能力 | 200m(150m@10% NIST) | 200m(180m@10% NIST) |
盲区 | ≤0.5m | ≤0.5m |
精度(典型值) | 5cm | 5cm |
水平视场角 | 120° | 120° |
垂直视场角 | 25° | 25° |
水平角分辨率 | 平均0.2° | 平均0.2° |
垂直角分辨率 | 平均0.2° | 平均0.2° (ROI: 平均0.1°) |
帧率 | 10Hz | 10Hz |
出点数 (单回波模式) | 787,500pts/s | 787,500pts/s |
出点数 (双回波模式) | 1,575,000pts/s | 1,575,000pts/s |
以太网输出 | 1000Base-T1 | 1000Base-T1 |
输出数据协议 | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet |
UDP数据包内容 |
三维空间坐标 反射强度 时间戳等 |
三维空间坐标 反射强度 时间戳等 |
工作电压 | 9 - 32V | 9 - 16V |
产品功率 | 15W | 15W |
重量(不包含数据线) | 750g±20g | 690g±20g |
尺寸 | 108mm(D) x 110mm(W) x 45mm(H) | 111mm(D) x 110mm(W) x 45mm(H) |
工作温度 | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
存储温度 | -40°C ~ +105°C | -40°C ~ +105°C |
时间同步 | gPTP, PTP | gPTP |
防护等级 | IP67、IP6K9K | IP67、IP6K9K |
*数据来源:灼识咨询
产品名称 | M1 | M1 Plus |
线数 | 126 | 126 |
激光波长 | 905nm | 905nm |
激光安全等级 | Class 1 人眼安全 | Class 1 人眼安全 |
测距能力 | 200m(150m@10% NIST) | 200m(180m@10% NIST) |
盲区 | ≤0.5m | ≤0.5m |
精度(典型值) | 5cm | 5cm |
水平视场角 | 120° | 120° |
垂直视场角 | 25° | 25° |
水平角分辨率 | 平均0.2° | 平均0.2° |
垂直角分辨率 | 平均0.2° | 平均0.2° (ROI: 平均0.1°) |
帧率 | 10Hz | 10Hz |
出点数 (单回波模式) | 787,500pts/s | 787,500pts/s |
出点数 (双回波模式) | 1,575,000pts/s | 1,575,000pts/s |
以太网输出 | 1000Base-T1 | 1000Base-T1 |
输出数据协议 | UDP packets over Ethernet | UDP packets over Ethernet |
UDP数据包内容 |
三维空间坐标 反射强度 时间戳等 |
三维空间坐标 反射强度 时间戳等 |
工作电压 | 9 - 32V | 9 - 16V |
产品功率 | 15W | 15W |
重量(不包含数据线) | 750g±20g | 690g±20g |
尺寸 | 108mm(D) x 110mm(W) x 45mm(H) | 111mm(D) x 110mm(W) x 45mm(H) |
工作温度 | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
存储温度 | -40°C ~ +105°C | -40°C ~ +105°C |
时间同步 | gPTP, PTP | gPTP |
防护等级 | IP67、IP6K9K | IP67、IP6K9K |